เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณใช้เว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว อ่านเพิ่มเติม

ระยะทางจากขอนแก่น

บริการถตู้ให้เช่าในขอนแก่นให้บริการข้อมูลค่าบริการเพื่อช่วยให้ท่านทราบ,ระยะทางและระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง อำนวยความสะดวกในการวางแผนการเดินทาง เริ่มต้นที่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

หมายเหตุ
  • ระยะทางคำนวณต้นทางจาก อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ไปถึง อ.เมืองของแต่ละจังหวัด
  • ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางคำนวณที่ 90 กม./ชม.
  • ปลายทางภาคเหนือ,ภาคใต้ คิดค่าบริการ 4 วันขึ้นไป(ขาไปคิด 2 วัน ขากลับคิด 2 วัน)
  • ปลายทางภาคกลาง,ภาคตะวันออก คิดค่าบริการ 3 วันขึ้นไป
คำนวณระยะทางจากขอนแก่น
คำนวณระยะทางจากขอนแก่นไปอำเภอต่างๆในขอนแก่น
 
จังหวัด ระยะทาง(กม.) เวลา(ชั่วโมง) เช่าขั้นต่ำ(วัน)
เช่ารถตู้ขอนแก่นไปจังหวัดยอดนิยม
ขอนแก่น-มหาสารคาม 72 1.1 1
ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ 79 1.2 1
ขอนแก่น-ชัยภูมิ 130 1.5 1
ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด 130 1.4 1
ขอนแก่น-อุดรธานี 120 1.4 1
ขอนแก่นไปภาคอีสาน
ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ 79 1.2 1
ขอนแก่น-ชัยภูมิ 198 3 1.5
ขอนแก่น-นครพนม 332 4.1 2
ขอนแก่น-นครราชสีมา 203 3 2
ขอนแก่น-บึงกาฬ 310 5 2
ขอนแก่น-บุรีรัมย์ 250 2 1.5
ขอนแก่น-มุกดาหาร 250 3.5 1.5
ขอนแก่น-ยโสธร 185 2.3 1.5
ขอนแก่น-เลย 220 3 2
ขอนแก่น-ศรีสะเกษ 290 2.5 2
ขอนแก่น-สกลนคร 217 3.2 2
ขอนแก่น-สุรินทร์ 260 3.22 2
ขอนแก่น-หนองคาย 175 2.19 2
ขอนแก่น-หนองบัวลำภู 130 1.59 1.5
ขอนแก่น-อำนาจเจริญ 240 3.06 2
ขอนแก่น-อุดรธานี 120 1.4 1
ขอนแก่น-อุบลราชธานี 320 3.42 2
ขอนแก่นไปภาคเหนือ
ขอนแก่น-เชียงราย 840 9.25 4
-พระตำหนักดอยตุง 898 11.5 4
ขอนแก่น-เชียงใหม่ 740 10 4
-พระธาตุดอยสุเทพ 761 10 4
ขอนแก่น-น่าน 595 7.2 4
ขอนแก่น-พะเยา 624 7.32 4
ขอนแก่น-แพร่ 480 5.49 4
ขอนแก่น-แม่ฮ่องสอน 880 12.32 4
ขอนแก่น-ลำปาง 545 6.39 4
ขอนแก่น-ลำพูน 620 7.24 4
ขอนแก่น-อุตรดิตถ์ 410 4.59 3
ขอนแก่นไปภาคกลาง
ขอนแก่น-กรุงเทพมหานคร 470 6 3
ขอนแก่น-กำแพงเพชร 458 6 3
ขอนแก่น-ชัยนาท 420 5.32 3
ขอนแก่น-นครนายก 401 5 3
ขอนแก่น-นครปฐม 509 6.5 3
ขอนแก่น-นครสวรรค์ 448 5.6 3
ขนอแก่น-นนทบุรี 443 6 3
ขอนแก่น-ปทุมธานี 413 5 3
ขอนแก่น-พระนครศรีอยุธยา 472 6 3
ขอนแก่น-พิจิตร 438 6 3
ขอนแก่น-พิษณุโลก 461 6 3
ขอนแก่น-เพชรบูรณ์ 369 5 3
ขอนแก่น-ลพบุรี 413 5 3
ขอนแก่น-สมุทรปราการ 460 6 3
ขอนแก่น-สมุทรสงคราม 524 7 3
ขอนแก่น-สมุทรสาคร 496 6 3
ขอนแก่น-สระบุรี 482 6 3
ขอนแก่น-สิงห์บุรี 432 5.5 3
ขอนแก่น-สุโขทัย 515 6.5 3
ขอนแก่น-สุพรรณบุรี 454 6 3
ขอนแก่น-อ่างทอง 387 5 3
ขอนแก่น-อุทัยธานี 476 6 3
ขอนแก่นไปภาคตะวันออก
ขอนแก่น-จันทบุรี 530 6.28 3
ขอนแก่น-ฉะเชิงเทรา 429 6 3
ขอนแก่น-ชลบุรี 465 6 3
-พัทยา อ.บางละมุง 497 6.5 3
ขอนแก่น-ตราด 514 6.5 3
ขอนแก่น-ปราจีนบุรี 368 5 3
ขอนแก่น-ระยอง(ไปเกาะเสม็ด) 535 7 3
ขอนแก่น-สระแก้ว 316 4 2
-ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 285 4 2
ขอนแก่นไปภาคตะวันตก
ขอนแก่น-กาญจนบุรี 546 7 3
ขอนแก่น-ตาก 590 7.5 3
ขอนแก่น-ประจวบคีรีขันธ์ 726 9 4
ขอนแก่น-เพชรบุรี 583 7 4
ขอนแก่น-ราชบุรี 530 7 3
ขอนแก่นไปภาคใต้
ขอนแก่น-กระบี่ 1223 16 5
ขอนแก่น-ชุมพร 963 14 5
ขอนแก่น-ตรัง 1273 16 5
ขอนแก่น-พังงา 1206 15 5
ขอนแก่น-พัทลุง 1302 16 5
ขอนแก่น-ภูเก็ต 1295 16 5
ขอนแก่น-ระนอง 1030 13 5
ขอนแก่น-สงขลา 1408 18 5
ขอนแก่น-สตูล 1431 18 5
ขอนแก่น-สุราษฎร์ธานี 1100 14 5
- ท่าเรือ อ.ดอนสัก (ไปเกาะสมุย เกาะพงัน) 1163 15 5